Inhaltsverzeichnis Katalog
Inhalt
Inhaltsverzeichnis
Produktlinie: Reihenanschlussplatten
| Bezeichnung | NG | P/T | A/B | Blatt | Auswahl |
|---|---|---|---|---|---|
| P+T auf Stirnseite · A+B auf A-Seite | |||||
| RA1 ohne DBV-Bohrung | 06 | 1/2″ | 3/8″ | 11021413 | |
| — | 06 | 1/2″ | 1/2″ | 11021414 | |
| — | 06 | 3/4″ | 1/2″ | 11021514 | |
| — | 10 | 3/4″ | 1/2″ | 12021514 | |
| — | 10 | 1″ | 3/4″ | 12021615 | |
| RA1 mit Meßanschlüssen | |||||
| — | 06 | 1/2″ | 3/8″ | 11021420 | |
| — | 06 | 1/2″ | 1/2″ | 11021423 | |
| — | 06 | 3/4″ | 1/2″ | 11021520 | |
| RA1 mit DBV-Bohrung | |||||
| Bosch M30×1,5 | 06 | 1/2″ | 3/8″ | 11021418 | |
| Rexroth DBD.6 M28×1,5 | 06 | 1/2″ | 3/8″ | 11021419 | |
| Bosch M30×1,5 | 06 | 1/2″ | 1/2″ | 11021428 | |
| Rexroth DBD.6 M28×1,5 | 06 | 1/2″ | 1/2″ | 11021429 | |
| Bosch M30×1,5 — 1-fach | 10 | 3/4″ | 1/2″ | 12011518 | |
| Bosch M30×1,5 — mehrfach | 10 | 3/4″ | 1/2″ | 12021518 | |
| Rexroth DBD.10 oder DBV-TÜV — 1-fach | 10 | 3/4″ | 1/2″ | 12011519 | |
| Rexroth DBD.10 oder DBV-TÜV — mehrfach | 10 | 3/4″ | 1/2″ | 12021519 | |
| P+T auf Stirnseite · A+B auf B-Seite | |||||
| RA1 ohne DBV | 06 | 1/2″ | 3/8″ | 10000401 | |
| P+T auf Stirnseite · A+B auf Rückseite | |||||
| RA2 ohne DBV-Bohrung | 06 | 1/2″ | 3/8″ | 21021413 | |
| — | 06 | 1/2″ | 1/2″ | 21021414 | |
| — | 06 | 3/4″ | 1/2″ | 21021514 | |
| — | 10 | 3/4″ | 1/2″ | 22021514 | |
| — | 10 | 1″ | 3/4″ | 22021615 | |
| RA2 mit Meßanschlüssen | |||||
| — | 06 | 1/2″ | 3/8″ | 21021420 | |
| — | 06 | 1/2″ | 1/2″ | 21021423 | |
| — | 06 | 3/4″ | 1/2″ | 21021520 | |
| — | 10 | 3/4″ | 1/2″ | 22021520 | |
| P+T auf Stirnseite · A+B auf Rückseite (Fortsetzung) | |||||
| RA2 mit DBV-Bohrung | |||||
| Bosch M30×1,5 | 06 | 1/2″ | 3/8″ | 21021418 | |
| Rexroth DBD.6 M28×1,5 | 06 | 1/2″ | 3/8″ | 21021419 | |
| Bosch M30×1,5 | 06 | 1/2″ | 1/2″ | 21021428 | |
| Rexroth DBD.6 M28×1,5 | 06 | 1/2″ | 1/2″ | 21021429 | |
| Bosch M30×1,5 — 1-fach | 10 | 3/4″ | 1/2″ | 22011518 | |
| Bosch M30×1,5 — mehrfach | 10 | 3/4″ | 1/2″ | 22021518 | |
| Rexroth DBD.10 oder DBV-TÜV — 1-fach | 10 | 3/4″ | 1/2″ | 22011519 | |
| Rexroth DBD.10 oder DBV-TÜV — mehrfach | 10 | 3/4″ | 1/2″ | 22021519 | |
| A+B / P+T auf Rückseite | |||||
| RA3 ohne Meßanschlüssen | 06 | 1/2″ | 3/8″ | 31021413 | |
| — | 10 | 3/4″ | 1/2″ | 32021514 | |
| RA3 mit Meßanschlüssen | |||||
| — | 06 | 1/2″ | 3/8″ | 31021420 | |
| — | 10 | 3/4″ | 1/2″ | 32021520 | |
andere auf Anfrage.
Produktlinie: Blindplatten
| Bezeichnung | NG | P/T | A/B | Blatt | Auswahl |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 06 | 10000001 | |||
| — | 10 | 10000002 | |||
| — | 16 | 10000003 | |||
| — | 25 | 10000004 | |||
| andere auf Anfrage | 32 | 10000006 |
Produktlinie: Adapterplatten
| Bezeichnung | NG | P/T | A/B | Blatt | Auswahl |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 04–06 | 10000019 | |||
| — | 08–06 | 10000020 | |||
| A-B/B-A | 10–06 | 10000021 | |||
| A-A/B-B | 10–06 | 11105012 | |||
| — | 16–10 | 10000022 | |||
| — | 25–10 | 10000060 | |||
| andere auf Anfrage | 25–16 | 10000023 |
Produktlinie: Messzwischenplatten
| Bezeichnung | NG | P/T | A/B | Blatt | Auswahl |
|---|---|---|---|---|---|
| A + B | 06 | 1/4″ | 10000015 | ||
| P + T | 06 | 1/4″ | 10000222 | ||
| A + B | 06 | 1/2″ | 10000059 | ||
| P + T | 06 | 1/2″ | 10000120 | ||
| A + B | 10 | 1/4″ | 10000016 | ||
| P + T | 10 | 1/4″ | 10000226 | ||
| A + B | 10 | 1/2″ | 10000058 | ||
| P + T | 10 | 1/2″ | 10000227 |
andere auf Anfrage.
Produktlinie: Umlenkplatten
| Bezeichnung | NG | P/T | A/B | Blatt | Auswahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Umlenkdeckplatten | |||||
| — | 06 | 10000127 | |||
| — | 10 | 10000147 | |||
| Umlenkzwischenplatten | |||||
| — | 06 | 10000134 | |||
| — | 10 | 10000155 | |||
| Erweiterungsplatten | |||||
| auf T-Seite | 06 | 3/8″ | 10000121 | ||
| auf P-Seite | 06 | 3/8″ | 10000122 | ||
| Einspeiseplatten | |||||
| G 1/4″ in P, T, P und T | 06 | 1/4″ | 10000701 | ||
| G 3/8″ in P, T, P und T | 06 | 3/8″ | 10000700 | ||
| G 1/2″ in P, T, P und T | 06 | 1/2″ | 10000239 | ||
| G 1/2″ in P für Speicherladeventil | 06 | 1/2″ | 10000707 | ||
| G 1/4″ in X und Y | 10 | 10000710 | |||
| G 1/2″ in P | 10 | 1/2″ | 10000237 | ||
| G 3/4″ in P für Speicherladeventil | 10 | 3/4″ | 10000711 | ||
andere auf Anfrage.
Produktlinie: Sonderblöcke
| Bezeichnung | NG | P/T | A/B | Blatt | Auswahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Speicherladeblock für NG06-Ladeventil | |||||
| nur mit Ladeventil | 06 | 10000271 | |||
| mit 1–8 Zusatzventilen | 06 | 10000272 | |||
| Speicherladeblock für DWPA-Ladeventil | |||||
| nur mit Ladeventil | 06 | 10000502 | |||
| mit 1–8 Zusatzventilen | 06 | 10000503 | |||
| Filterblock | |||||
| — | 06 | 10000292 | |||
andere auf Anfrage.
Produktlinie: Sonderzwischenplatten
| Bezeichnung | NG | P/T | A/B | Blatt | Auswahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Druckschalter-Zwischenplatten | |||||
| — | 06 | 10000174 | |||
| — | 10 | 10000185 | |||
| Zwischenplatte für DBV | |||||
| DBV-Bosch/Rexroth in A | 06 | 10000027 | |||
| DBV-Bosch/Rexroth in B | 06 | 10000106 | |||
| DBV-Bosch/Rexroth in P auf A-Seite | 06 | 10000104 | |||
| Zwischenplatte für DBV | |||||
| DBV-TÜV in A | 06 | 10000110 | |||
| DBV-TÜV in B | 06 | 10000109 | |||
| DBV-TÜV in P auf A-Seite | 06 | 10000108 | |||
| Zwischenplatte für DBV | |||||
| DBV in A | 10 | 10000250 | |||
| DBV in B | 10 | 10000251 | |||
| DBV in P auf A-Seite | 10 | 10000252 | |||
| Zwischenplatte für Gegenhaltung | |||||
| DBV-Bosch/Rexroth in A | 06 | 10000196 | |||
| DBV-Bosch/Rexroth in B | 06 | 10000197 | |||
| DBV-Bosch/Rexroth in A+B | 06 | 10000214 | |||
| DBV-Bosch/Rexroth in T | 06 | 10000195 | |||
| Zwischenplatte für Stromregelventil | |||||
| in A auf A-Seite | 06 | 10000165 | |||
| in B auf B-Seite | 06 | 10000166 | |||
| in A auf B-Seite | 06 | 10000167 | |||
| in B auf A-Seite | 06 | 10000168 | |||
| in A + B | 06 | 10000169 | |||
| in P auf B-Seite | 06 | 10000170 | |||
| Zwischenplatte für Stromregelventil (Fortsetzung) | |||||
| in T auf B-Seite | 06 | 10000171 | |||
| in A auf A-Seite (Ablauf) | 06 | 10000172 | |||
| in B auf B-Seite (Ablauf) | 06 | 10000173 | |||
| in A und B (Ablauf) | 06 | 10000164 | |||
| Zwischenplatte für 2/2 Wegeventil | |||||
| in A | 06 | 10000265 | |||
| in B | 06 | 10000266 | |||
| in A + B | 06 | 10000267 | |||
| in T | 06 | 10000268 | |||
| in P | 06 | 10000269 | |||
| von P nach T | 06 | 10000263 | |||
| A-T / B-T | 06 | 10000264 | |||
| Distanz-Zwischenplatte | |||||
| — | 06 | 10000005 | |||
| — | 10 | 10000331 | |||
andere auf Anfrage.